-
AlexanderGlaubwürdige Lieferanten -
LouisEs war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten.
Hua Dong-Kessel Differenzdruck-Kessel-Ökonomizer mit maximal 20 t/h Dampferzeugung und 3-jähriger Kernkomponentengarantie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Typ | Natürliche Zirkulation | Struktur | Feuerrohr und Wasserrohr |
|---|---|---|---|
| Druck | Niedrig/Hochdruck | Dampferzeugung | Max. 20 t/h |
| Stil | Vertikal | Kraftstoff | Kohle / Gas / Kohle / Wasserspeise |
| Ausgabe | Heißwasser/Dampf | Oberflächenbehandlung | Gestrichen |
| Material | Legierungsstahl, Kohlenstoffstahl, SA210C, SA213T22 | Materialstandard | ASTM, EN oder ISO |
| Gewichtsbereich | Min: 10 Tonne, max: 1000 Tonne | Schmelzverfahren | Der Wert der Verringerung wird durch die Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringe |
| Verfahren | Material-> INGOT-> HOT/CALD-ROLLING-> WEDE-Behandlung-> Inspektion | UT-Standard | ASTM A388 oder EN10228 |
| Wärmebehandlung | Normalisierung+ Temperieren | ||
| Hervorheben | Max. 20 t/h Dampferzeugungskessel-Ökonomizer,Einjährige Gewährleistung,3 Jahre Kernkomponenten Garantie Sparer |
||
Der Differenzdruck-Ökonomizer für den Kesselrauch ist ein hocheffizientes Wärmeaustauschgerät, das zur Optimierung der Leistung des Kessels und der Energieeinsparung entwickelt wurde.
Heizkessel-Ökonomizer sind Wärmeaustauschgeräte mit Flossenröhren, die Flüssigkeiten (typischerweise Wasser) erhitzen, ohne den Siedepunkt zu überschreiten.
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
- H-Flossen-Rohr-Ökonomizer (hocheffizientes Design mit erweitertem Wärmeaustauschbereich)
- Spirale Flügelrohr-Ökonomizer (abrasionsbeständig mit längerer Lebensdauer)
Der H-Finned-Rohr-Ökonomizer reduziert die Rauchgasflussgeschwindigkeit und Abrieb, während die strukturelle Integrität erhalten bleibt.Der spirale Flossen-Ökonomizer bietet eine überlegene Abriebfestigkeit.
Der Ökonomizer senkt die Betriebskosten durch effiziente Rückgewinnung der Abwärme aus den Rauchgasen und minimiert den Energieverbrauch bei gleichzeitiger Erhaltung einer optimalen Kühlleistung.
| Beschreibung | Heizkörper |
|---|---|
| Material | Legiertes Stahl, Kohlenstoffstahl, SA210C, SA213T22 usw. |
| Standards für Materialien | ASTM, EN oder ISO usw. |
| Abmessung | Individualisiert |
| Gewicht | 10 Tonnen - 1000 Tonnen |
| Schmelzverfahren | Der Wert der Verringerung wird durch die Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung. |
| Verfahren | Material→Ingot→Hot/Cold-Rolling→Wärmebehandlung→Inspektion→Rohbearbeitung→UT→zweite Wärmebehandlung→Bearbeitung bis zur Veredelung→Inspektion |
| UT-Standard | ASTM A388 oder EN10228 usw. |
- Berichte über die Aufprallprüfung und die Festigkeitsberechnung
- 100% NDT (nicht zerstörende Inspektion) von Materialien
- Röntgen-, γ- und Flüssigkeitsdurchdringungsprüfungen für Schweißschichten
- Hydraulische Prüfberichte zur Überprüfung des Arbeitsdrucks und der Sicherheitsstandards

